Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Profondeur de perçage: | 400m | diamètre de perçage: | 150-400mm |
---|---|---|---|
Puissance: | desel facultatif/moteur électrique | Couple de production: | 12000N.m |
Course de alimentation: | 7000mm | Puissance diesel: | 120KW |
Surligner: | matériel de forage de puits de l'eau,De forage hydraulique |
Installation d'ancre d'installation de puits d'eau course de 7000 M capacité de traction de 25 T treuil de 1,5 tonnes
L'équipement, la manière de techniques de forage de ce qui suit :
a. Perceuse sèche de foreuse
b. Perceuse de marteau de Vers le bas-Le-trou
c. Perceuse en avant de cercle de boue
d. Perceuse inverse moyenne de cercle
e. Perceuse d'outils d'ODEX (tuyau d'enveloppe suivant) avec le marteau de DTH
Diamètre de trou | Φ150-Φ400mm | |
Profondeur de trou | 300-400 m | |
Appliquez la dureté de roche | f=6-20 | |
Pression de compresseur d'air | 1.2-4MPa | |
Écoulement de compresseur d'air | 16-50m3/min | |
Vitesse rotatoire
|
0~25r/min, 4,9,12,14,19,24, 25,28,38,48,50,63,76,101,127r/min |
0~39r/min, 6,14,18,22,30,37,39,44,59,75,78,99, 119,159,200r/min |
Couple N.M | 13900Nm (17MPa) | 10000Nm (17MPa) |
Maximum tirez vers le haut la capacité | 25T | |
Tirez vers le haut la vitesse | 0-3m/min ; 3,3.74, 7,54, 15,08, 18,1, 21.84m/min | |
Capacité de alimentation | 12.8T | |
Vitesse d'alimentation | 0-5.9m/min ; 5,9, 7,34, 14,78, 29,57, 42.83m/min | |
Course de alimentation de cyliner | 3500mm | |
Course principale rotatoire maximum | 7000mm | |
Mât glissant la course | 1500mm | |
Angle fonctionnant de mât | -5~90° | |
Taille minimum à la terre | 360mm | |
Le treuil tirent vers le haut la capacité | 1.5T | |
Le treuil tirent vers le haut la vitesse | 20m/min | |
Diamètre de câble de treuil | ф10mm | |
Longueur de câble de treuil | 50m | |
Méthode de rotation de plate-forme | Manul (goupille) | |
Vitesse de mouvement de chenille | 1.5km/h | |
Capacité de montée | 25° | |
Moteur électrique | 55+18.5KW | |
Type diesel | 120kw, 1500r/min | |
De façon générale (L×W×H) millimètre | 7200×2100×2750 (transport) | |
Poids | 10500kg |
Le ● tournent la vitesse est réglable qui rendent la perceuse disponible pour la variété de techniques de perceuse.
Personne à contacter: Manager