Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | foreuse de noyau | Detph: | 600m/300m |
---|---|---|---|
Diamètre: | BQ/NQ | Application: | charbon |
Dimension: | 5600×2200×2400 | Poids: | 5200kg |
Surligner: | équipement de forage,appareil de forage souterrain |
Opération flexible de châssis de chenille d'alimentation de long de plate-forme de forage de machine de diamant d'alimentation
L’appareil de forage YDX-600, qui est un type d’appareil de forage complet à entraînement hydraulique , peut être appliqué
pour le forage de petits diamants dans l'exploration minière de métaux ou de solides non métalliques. Il peut être utilisé pour faire de gros trous de forage en métal. Ça fait
possibilité de forage de vertical à horizontal. Il peut également être utilisé pour le forage d'exploration de l'hydrologie ou du pétrole et
champ de gaz naturel.
Il a une large gamme de vitesse de rotation qui peut être changée de haut en bas progressivement, et convient à diverses méthodes de forage telles que le forage de trépan au carbure et le forage de trépan au diamant, etc.
Le gréement a une longue course d'alimentation qui peut réduire le temps nécessaire à l'ajout de tiges de forage et éviter les blocages pendant les travaux de carottage. Ainsi, l'efficacité sera améliorée.
Plate-forme complète de forage hydraulique | YDX-600L | |
Poids total | kg | 5200 |
Dimension globale (type de réduction) Longueur × Largeur × Hauteur | mm | 5600 × 2200 × 2400 |
Plage de température ambiante | ° C | -10 ~ 38 |
Profondeur de forage nominale | m | 600 500 300 | ||
Drill Rod Standard | mm | BQ | NQ | QG |
Angle de trou de perçage | Degré (°) | -90 0 |
Tête électrique | Vitesse de rotation | Couple de sortie Nm |
ⅰ | 94 ~ 135 | 3200 ~ 2040 |
ⅱ | 203 289 | 1490 ~ 955 |
ⅲ | 310 ~ 441 | 979 ~ 625 |
ⅳ | 663 ~ 945 | 457 292 |
Coup de tête | ||
Alimentation | mm | 3500 |
Force de poussée | kN | 40 |
Capacité de levage | kN | 58 |
Treuil hydraulique | Capacité de levage (fil simple de 1 er niveau) | ||
Treuil principal (tige de levage) | Capacité de levage maximum | kN | 55 |
Vitesse De Levage | Mme | 0,45 | |
Treuil auxiliaire (carottage en fil de fer) | Capacité de levage maximum | kN | 12 |
Vitesse De Levage | Mme | 2,45 |
Mât | ||
Distance de glissement | mm | 800 |
Moteur (Diesel CUMMINS) | Modèle | 6BT5.9-C125 |
Puissance | kW | 125 |
Tourner la vitesse | rpm | 2000 |
Pompe hydrolique | ||
Déplacement de la pompe principale | ml / r | 45 |
Déplacement moyen de la pompe | ml / r | 28 |
Déplacement de petite pompe | ml / r | 14 |
Max. Pression | Mpa | 27 |
1. Contrôle hydraulique complet, opération commode et flexible, changement de vitesse commode, bonne capacité, gain de temps et d'effort.
2. La machine a une vitesse de rotation plus élevée et une gamme de vitesses heureuse qui comporte plusieurs étapes et un couple élevé à basse vitesse. Il peut être utilisé pour le forage de petits forets diamantés, satisfait pour le forage de forets de carbure de grand diamètre, etc.
3. Il n'est pas nécessaire d'avoir une tour de pente lors du forage d'un trou de pente. Il peut soulever la tige de forage en une fois.
4. Les châssis de voie permettent de se déplacer par soi-même. C'est tellement pratique et rapide que le temps de préparation peut être énormément raccourci.
5. Tous les équipements de cette plate-forme sont installés sur des châssis entraînés par un moteur diesel.
Personne à contacter: Manager