Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Garniture de forage géologique | Matériau: | Carbure, acier au carbone |
---|---|---|---|
Utilisez: | Charbonnage, perçage bon | la norme: | DCDMA |
couleur: | Noir ou selon vos exigences | Taille: | BW NANOWATT HW PICOWATT |
Surligner: | outils de forage rotatifs,outils de forage de puits |
Les différents matériaux utilisés pour les outils de dérivation des tuyaux de tubage BW NW HW PW résistent à l'érosion chimique
En exploration géologique, l’application de tubes de tubage est très importante.
Ce type de tube de cuvelage est capable de stabiliser le trou de forage pendant le processus de forage. Il a deux fonctions: premièrement, il peut aider à empêcher les parois des puits de s’effondrer et à contrôler les fluides en formation. Deuxièmement, il permet aux équipements de contrôle de puits et aux équipements de fond de réaliser plus facilement leurs fonctions .
En outre, il convient à une grande variété de diamètres de puits avec différentes qualités de matériaux. Il est résistant à l'érosion chimique et peut également résister à diverses forces extérieures, telles que les collisions, les éclatements, la résistance à la traction, etc.
Non | ARTICLE | spécification | Type de fil | Poids d'une seule pièce (kg / m) | |
OD | ID | ||||
1 | Φ73 | 73,5 | 65,5 | Connecteurs à bande conformes aux normes chinoises | 7 |
2 | 89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | 8108 | 108,5 | 99,5 | 12 | |
4 | 127 | 127,5 | 118 | 14 | |
5 | 146 | 146,5 | 137 | 18 | |
6 | 8168 | 168 | 154 | 28 | |
178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | 194 | 194 | 181 | 33 |
La description | OD | OD | Poids |
BOITIER AW 3,0 m (10 ') | 57,10 (mm) 2,25 (en) | 48,40 (mm) 1,91 (en) | 17 (kg / 3m) 38 (Ib / 10ft |
BOÎTIER AW 1.5m (5 ') | |||
BW 3,0 m (10 ') BOÎTIER | 73,00 (mm) 2,88 (en) | 60,30 (mm) 2,38 (en) | 31,30 (kg / 3m) 70 (Ib / 10ft) |
BW 1.5m (5 ') BOÎTIER | |||
BOÎTIER NO 3.0m (10 ') | 88,90 (mm) 3,5 (en) | 76,20 (mm) 3,00 (en) | 38,4 (kg / 3m) 86 (lb / 10 pi) |
BOÎTIER NO 1,5 m (5 ') | |||
BOÎTIER NO 1.0m (2 ') | |||
HW 3,0 m (10 ') BOÎTIER | 114,30 (mm) 4,50 (en) | 101,60 (mm) 4,00 (en) | 52,20 (kg / 3m) 117,00 (lb / 10 pi) |
HW 1,5 m (5 ') tubage | |||
HW 1,0 m (2 ') tubage | |||
HWT 3,0 m (10 ') tubage | 114,30 (mm) 4,50 (en) | 101,60 (mm) 4,00 (en) | 52,20 (kg / 3m) 117,00 (lb / 10 pi) |
HWT 1,5 m (5 ') tubage | |||
HWT 1,0 m (2 ') tubage | |||
BOÎTIER PW 3,0 m (10 ') | 139,70 (mm) 5,50 (en) | 127,00 (mm) 5,00 (en) | 64,30 (kg / 3m) 144,00 (lb / 10 pi) |
BOÎTIER PW 1.5m (5 ') | |||
BOÎTIER PW 1,0 m (2 ') |
1. W, BW, RW, NO, HW, PW, etc.
2. Longue vie d'utilisation, prix bas
4. haute dureté et résistance aux chocs
5. Bonne résistance à la corrosion, etc.
6. Utilisation: forage
Personne à contacter: Manager